================================================================================================
SQL Single Numeric Column Scan
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single BOOLEAN Column Scan:           Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           13194          13275         114          1.2         838.9       1.0X
SQL Json                                           7044           7171         179          2.2         447.9       1.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                   88            103          15        178.8           5.6     150.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                   70             84          12        224.6           4.5     188.4X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         1803           1844          59          8.7         114.6       7.3X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1570           1584          20         10.0          99.8       8.4X
SQL ORC Vectorized                                  168            178           5         93.4          10.7      78.3X
SQL ORC MR                                         1366           1369           4         11.5          86.8       9.7X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single BOOLEAN Column Scan:   Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                    65             70           2        241.1           4.1       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                    54             56           1        289.2           3.5       1.2X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1             36             37           1        434.6           2.3       1.8X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2             26             27           1        601.2           1.7       2.5X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single TINYINT Column Scan:           Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           15761          15787          38          1.0        1002.0       1.0X
SQL Json                                           8813           8818           7          1.8         560.3       1.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  119            126           6        132.1           7.6     132.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  119            127           7        131.8           7.6     132.1X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         1886           1889           4          8.3         119.9       8.4X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1747           1754          11          9.0         111.0       9.0X
SQL ORC Vectorized                                  155            162           8        101.8           9.8     102.0X
SQL ORC MR                                         1465           1485          29         10.7          93.1      10.8X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single TINYINT Column Scan:   Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                   115            116           1        137.0           7.3       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                   115            116           1        136.9           7.3       1.0X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1             82             83           1        192.7           5.2       1.4X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2             81             83           1        194.3           5.1       1.4X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single SMALLINT Column Scan:          Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           16590          16601          15          0.9        1054.8       1.0X
SQL Json                                           9280           9280           1          1.7         590.0       1.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  121            127           6        130.4           7.7     137.5X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  168            175           5         93.6          10.7      98.8X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         2041           2046           6          7.7         129.8       8.1X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1906           1936          43          8.3         121.2       8.7X
SQL ORC Vectorized                                  204            211           4         77.2          13.0      81.4X
SQL ORC MR                                         1582           1599          24          9.9         100.6      10.5X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single SMALLINT Column Scan:  Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                   190            193           2         82.6          12.1       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                   238            239           2         66.2          15.1       0.8X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1            187            188           2         84.3          11.9       1.0X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2            236            238           2         66.7          15.0       0.8X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single INT Column Scan:               Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           17763          17787          34          0.9        1129.3       1.0X
SQL Json                                          10167          10173           8          1.5         646.4       1.7X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  117            124           6        134.1           7.5     151.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  224            234           8         70.3          14.2      79.4X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         2073           2082          13          7.6         131.8       8.6X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1966           1990          33          8.0         125.0       9.0X
SQL ORC Vectorized                                  220            226           7         71.5          14.0      80.7X
SQL ORC MR                                         1624           1647          34          9.7         103.2      10.9X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single INT Column Scan:       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                   191            194           2         82.3          12.2       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                   319            322           4         49.3          20.3       0.6X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1            188            201          10         83.6          12.0       1.0X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2            315            325          10         50.0          20.0       0.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single BIGINT Column Scan:            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           23251          23383         188          0.7        1478.2       1.0X
SQL Json                                          12591          12606          21          1.2         800.5       1.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  193            202           8         81.3          12.3     120.2X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  318            335          19         49.4          20.2      73.1X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         2451           2484          46          6.4         155.9       9.5X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         2143           2160          25          7.3         136.2      10.9X
SQL ORC Vectorized                                  345            355          14         45.6          21.9      67.4X
SQL ORC MR                                         1833           1836           4          8.6         116.5      12.7X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single BIGINT Column Scan:    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                   286            297          18         54.9          18.2       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                   400            401           1         39.3          25.5       0.7X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1            286            295          10         54.9          18.2       1.0X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2            397            404           5         39.6          25.2       0.7X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single FLOAT Column Scan:             Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           18673          18695          30          0.8        1187.2       1.0X
SQL Json                                          12060          12062           3          1.3         766.7       1.5X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  135            157          22        116.8           8.6     138.7X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  145            162          18        108.5           9.2     128.8X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         2079           2091          17          7.6         132.2       9.0X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1957           1957           1          8.0         124.4       9.5X
SQL ORC Vectorized                                  391            395           3         40.3          24.8      47.8X
SQL ORC MR                                         1824           1840          23          8.6         116.0      10.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single FLOAT Column Scan:     Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                   206            231          18         76.3          13.1       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                   227            231           4         69.4          14.4       0.9X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1            230            234           5         68.4          14.6       0.9X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2            208            225          11         75.5          13.3       1.0X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single DOUBLE Column Scan:            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           23767          23776          13          0.7        1511.1       1.0X
SQL Json                                          16699          16702           4          0.9        1061.7       1.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  200            228          35         78.6          12.7     118.7X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  201            214          14         78.2          12.8     118.1X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         2386           2402          22          6.6         151.7      10.0X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         2185           2222          52          7.2         138.9      10.9X
SQL ORC Vectorized                                  411            448          35         38.3          26.1      57.8X
SQL ORC MR                                         1851           1868          23          8.5         117.7      12.8X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Parquet Reader Single DOUBLE Column Scan:    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                   285            287           3         55.2          18.1       1.0X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                   282            285           2         55.8          17.9       1.0X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV1            282            286           8         55.7          17.9       1.0X
ParquetReader Vectorized -> Row: DataPageV2            282            302          18         55.8          17.9       1.0X


================================================================================================
SQL Single Numeric Column Scan in Struct
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single TINYINT Column Scan in Struct:                    Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                            2219           2244          34          7.1         141.1       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                           2228           2234           9          7.1         141.7       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                             275            295          18         57.3          17.5       8.1X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                            2557           2587          43          6.2         162.6       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)           2991           2991           0          5.3         190.2       0.7X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)             151            155           5        104.0           9.6      14.7X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                            2379           2388          13          6.6         151.2       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)           2804           2807           5          5.6         178.3       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)             152            156           4        103.5           9.7      14.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single SMALLINT Column Scan in Struct:                   Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                            2266           2281          22          6.9         144.0       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                           2246           2250           6          7.0         142.8       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                             397            400           4         39.6          25.2       5.7X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                            2608           2619          15          6.0         165.8       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)           3100           3137          52          5.1         197.1       0.7X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)             138            161          17        114.3           8.7      16.5X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                            2449           2462          19          6.4         155.7       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)           2921           2927           8          5.4         185.7       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)             316            324           7         49.8          20.1       7.2X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single INT Column Scan in Struct:                        Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                            2315           2346          44          6.8         147.2       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                           2282           2298          23          6.9         145.1       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                             407            431          23         38.7          25.9       5.7X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                            2562           2577          22          6.1         162.9       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)           3188           3233          64          4.9         202.7       0.7X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)             139            165          16        113.5           8.8      16.7X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                            2459           2464           7          6.4         156.4       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)           3077           3091          19          5.1         195.6       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)             349            361           9         45.1          22.2       6.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single BIGINT Column Scan in Struct:                     Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                            2512           2514           3          6.3         159.7       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                           2513           2514           2          6.3         159.8       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                             533            551          19         29.5          33.9       4.7X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                            2725           2727           2          5.8         173.3       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)           3260           3311          71          4.8         207.3       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)             188            207          14         83.9          11.9      13.4X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                            2464           2476          16          6.4         156.7       1.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)           3012           3021          12          5.2         191.5       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)             321            326           6         49.0          20.4       7.8X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single FLOAT Column Scan in Struct:                      Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                            2481           2531          72          6.3         157.7       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                           2553           2565          17          6.2         162.3       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                             550            566          12         28.6          35.0       4.5X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                            2460           2494          48          6.4         156.4       1.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)           3122           3146          34          5.0         198.5       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)             137            143           4        114.4           8.7      18.0X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                            2329           2334           6          6.8         148.1       1.1X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)           2906           2915          13          5.4         184.8       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)             162            171          18         97.3          10.3      15.3X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Single DOUBLE Column Scan in Struct:                     Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                            2511           2529          26          6.3         159.7       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                           2566           2569           4          6.1         163.2       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                             640            654          19         24.6          40.7       3.9X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                            2761           2771          14          5.7         175.5       0.9X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)           3269           3294          35          4.8         207.8       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)             196            198           2         80.3          12.5      12.8X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                            2589           2630          58          6.1         164.6       1.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)           3118           3140          30          5.0         198.3       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)             214            220           7         73.7          13.6      11.8X


================================================================================================
SQL Nested Column Scan
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
SQL Nested Column Scan:                                      Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL ORC MR                                                           18618          18656          28          0.1       17755.4       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Disabled)                          18661          18697          26          0.1       17796.9       1.0X
SQL ORC Vectorized (Nested Column Enabled)                            9328           9366          29          0.1        8895.8       2.0X
SQL Parquet MR: DataPageV1                                           11918          11943          21          0.1       11366.2       1.6X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Disabled)          12843          13001          78          0.1       12248.2       1.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1 (Nested Column Enabled)            8276           8301          17          0.1        7892.5       2.2X
SQL Parquet MR: DataPageV2                                           13082          13124          27          0.1       12476.0       1.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Disabled)          13537          13560          14          0.1       12909.5       1.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2 (Nested Column Enabled)            6903           6914           8          0.2        6583.5       2.7X


================================================================================================
Int and String Scan
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Int and String Scan:                      Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           16694          16700           7          0.6        1592.1       1.0X
SQL Json                                          12612          12642          43          0.8        1202.7       1.3X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                 2057           2069          17          5.1         196.2       8.1X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                 2273           2297          35          4.6         216.7       7.3X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         4568           4572           5          2.3         435.7       3.7X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         4529           4578          69          2.3         431.9       3.7X
SQL ORC Vectorized                                 2247           2249           3          4.7         214.3       7.4X
SQL ORC MR                                         3958           3974          22          2.6         377.4       4.2X


================================================================================================
Repeated String Scan
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Repeated String:                          Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           10002          10043          57          1.0         953.9       1.0X
SQL Json                                           6732           6735           4          1.6         642.0       1.5X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  685            688           3         15.3          65.3      14.6X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  688            691           3         15.2          65.6      14.5X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         1925           1938          18          5.4         183.6       5.2X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1815           1915         142          5.8         173.1       5.5X
SQL ORC Vectorized                                  492            494           3         21.3          46.9      20.3X
SQL ORC MR                                         1775           1799          33          5.9         169.3       5.6X


================================================================================================
Partitioned Table Scan
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Partitioned Table:                                 Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data column - CSV                                          23203          23229          37          0.7        1475.2       1.0X
Data column - Json                                         14240          14292          74          1.1         905.4       1.6X
Data column - Parquet Vectorized: DataPageV1                 171            178           4         91.7          10.9     135.3X
Data column - Parquet Vectorized: DataPageV2                 320            334          10         49.2          20.3      72.6X
Data column - Parquet MR: DataPageV1                        2940           2941           1          5.3         186.9       7.9X
Data column - Parquet MR: DataPageV2                        2616           2645          42          6.0         166.3       8.9X
Data column - ORC Vectorized                                 309            344          30         51.0          19.6      75.2X
Data column - ORC MR                                        2309           2309           0          6.8         146.8      10.0X
Partition column - CSV                                      6480           6481           2          2.4         412.0       3.6X
Partition column - Json                                    10287          10287           0          1.5         654.0       2.3X
Partition column - Parquet Vectorized: DataPageV1             32             36           6        486.1           2.1     717.1X
Partition column - Parquet Vectorized: DataPageV2             32             36           6        490.6           2.0     723.7X
Partition column - Parquet MR: DataPageV1                   1486           1488           2         10.6          94.5      15.6X
Partition column - Parquet MR: DataPageV2                   1473           1492          26         10.7          93.7      15.8X
Partition column - ORC Vectorized                             33             36           6        474.7           2.1     700.2X
Partition column - ORC MR                                   1439           1445           9         10.9          91.5      16.1X
Both columns - CSV                                         23796          23797           2          0.7        1512.9       1.0X
Both columns - Json                                        14813          14859          65          1.1         941.8       1.6X
Both columns - Parquet Vectorized: DataPageV1                244            262          13         64.4          15.5      95.0X
Both columns - Parquet Vectorized: DataPageV2                320            350          31         49.1          20.4      72.5X
Both columns - Parquet MR: DataPageV1                       3031           3042          16          5.2         192.7       7.7X
Both columns - Parquet MR: DataPageV2                       2590           2591           1          6.1         164.6       9.0X
Both columns - ORC Vectorized                                302            318          12         52.0          19.2      76.8X
Both columns - ORC MR                                       2305           2348          60          6.8         146.5      10.1X


================================================================================================
String with Nulls Scan
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
String with Nulls Scan (0.0%):            Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                           11558          11562           5          0.9        1102.3       1.0X
SQL Json                                          10242          10247           6          1.0         976.8       1.1X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                 1282           1285           3          8.2         122.3       9.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                 1468           1474           8          7.1         140.0       7.9X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         3929           3931           3          2.7         374.7       2.9X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         3956           3963          10          2.7         377.3       2.9X
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                952            953           2         11.0          90.8      12.1X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2               1123           1139          22          9.3         107.1      10.3X
SQL ORC Vectorized                                 1050           1064          20         10.0         100.1      11.0X
SQL ORC MR                                         3207           3278         100          3.3         305.9       3.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
String with Nulls Scan (50.0%):           Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                            7993           8008          20          1.3         762.3       1.0X
SQL Json                                           7943           7950          10          1.3         757.5       1.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                 1080           1085           7          9.7         103.0       7.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                 1202           1217          21          8.7         114.6       6.6X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         3278           3313          50          3.2         312.6       2.4X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         3183           3184           1          3.3         303.5       2.5X
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                959            970          10         10.9          91.5       8.3X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2               1086           1088           3          9.7         103.6       7.4X
SQL ORC Vectorized                                 1330           1335           7          7.9         126.8       6.0X
SQL ORC MR                                         3124           3125           2          3.4         297.9       2.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
String with Nulls Scan (95.0%):           Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                            5123           5125           2          2.0         488.6       1.0X
SQL Json                                           4707           4712           8          2.2         448.9       1.1X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                  223            228           5         47.0          21.3      23.0X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                  246            251           4         42.7          23.4      20.9X
SQL Parquet MR: DataPageV1                         1918           1921           5          5.5         182.9       2.7X
SQL Parquet MR: DataPageV2                         1740           1752          16          6.0         166.0       2.9X
ParquetReader Vectorized: DataPageV1                231            233           2         45.4          22.0      22.2X
ParquetReader Vectorized: DataPageV2                253            255           2         41.4          24.1      20.2X
SQL ORC Vectorized                                  382            385           2         27.5          36.4      13.4X
SQL ORC MR                                         1588           1599          16          6.6         151.4       3.2X


================================================================================================
Single Column Scan From Wide Columns
================================================================================================

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
Single Column Scan from 10 columns:       Best Time(ms)   Avg Time(ms)   Stdev(ms)    Rate(M/s)   Per Row(ns)   Relative
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL CSV                                            2392           2395           3          0.4        2281.3       1.0X
SQL Json                                           2826           2828           3          0.4        2694.9       0.8X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV1                   34             38           5         30.4          32.9      69.4X
SQL Parquet Vectorized: DataPageV2                   42             45           4         24.8          40.4      56.5X
SQL Parquet MR: DataPageV1                          201            206           5          5.2         192.1      11.9X
SQL Parquet MR: DataPageV2                          175            180           5          6.0         167.3      13.6X
SQL ORC Vectorized                                   44             48           5         23.6          42.4      53.8X
SQL ORC MR                                          153            157           4          6.9         145.8      15.6X

OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.6+10 on Linux 5.15.0-1031-azure
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8370C CPU @ 2.80GHz
